Прайс-лист
Тип ГОСТ | ISO | Количество, шт. | Цена с НДС, руб. | Производитель |
---|---|---|---|---|
17 Л | 607 M | 6 | 45,00 | СПЗ-4 |
100 Л | 6000 M | 481 | 80,00 | СПЗ-4 |
106 | 6006 | 13 | 90,00 | СПЗ-3 |
109 | 6009 | 13 | 180,00 | 2 |
109 | 6009 | 5 | 400,00 | SKF |
112 | 6012 | 5 | 800,00 | SKF |
75-204 ЕШ2 | 6204 P53Q6 | 28 | 780,00 | СПЗ-4 |
208 | 6208 | 4 | 475,00 | SKF |
214 | 6214 | 3 | 559,00 | ZKL |
6-218 АК | 6218 | 15 | 720,00 | КПК |
226 | 6226 | 1 | 9 250,00 | FAG |
228 А | 6228 | 4 | 3 120,00 | 4 |
236 Л | 6236 M | 1 | 7 700,00 | 1 |
301 | 6301 | 54 | 50,00 | КПК |
303 | 6303 | 1 | 55,00 | SBC |
312 | 6312 | 1 | 819,00 | ZKL |
314 | 6314 | 1 | 1 425,00 | ZKL |
70-314 | 6314 C3 | 1 | 3 525,00 | SKF |
321 Л | 6321 М | 1 | 2 120,00 | 1 |
321 | 6321 | 1 | 2 120,00 | 1 |
70-324 | 6324 C3 | 2 | 15 000,00 | FAG |
405 | 6405 | 49 | 275,00 | КПК |
405 А | 6405 | 10 | 320,00 | VBC |
6-415 | 6415 | 4 | 2 645,00 | СПЗ-4 |
6-416 | 6416 | 2 | 2 890,00 | СПЗ-4 |
6-709 | 2 | 120,00 | 2 | |
824 | 71 | 390,00 | 2 | |
1221 Л | 1221 M | 13 | 1 850,00 | МП |
1300 | 1300 | 11 | 45,00 | ХАРП |
1316 | 1316 | 2 | 1 150,00 | МП |
1515 Ю | 2215 | 2 | 4 800,00 | 2 |
1614 | 2314 New Force | 1 | 3 587,50 | ZKL |
1617 | 2317 NewForse | 1 | 4 481,25 | ZKL |
2211 КМ | N211 | 2 | 220,00 | СПЗ-3 |
2609 КМ | N2309 | 16 | 320,00 | 10 |
3511 (553511) | 22211 MA | 33 | 2 650,00 | МПЗ |
3516 Н | 22216 W33M | 39 | 3 492,00 | ZKL |
3516H | 22216CJW33 | 2 | 3 188,00 | Timken |
3520 Н | 22220 W33M | 49 | 6 112,50 | ZKL |
3524 Н | 22224 W33M | 51 | 9 975,00 | ZKL |
3526 AH | 22226 EW33MH New Force | 6 | 11 925,00 | ZKL |
30-3552 Н | 22252 MBW33C3 | 1 | 12 200,00 | МПЗ |
3552 ПТВ | 22252 MBW33 | 1 | 34 000,00 | МПЗ |
3564 Н | 22264 MBW33 | 1 | 172 800,00 | ZKL |
3564 Н | 22264 ACMBW33 | 3 | 119 000,00 | МПЗ |
3610 Н | 22310 MBW33 | 1 | 1 225,00 | 6 |
30-3612 HК5 | 22312 EMHD2 | 1 | 3 792,00 | ZKL |
30-3614 HК5 | 22314 EMHD2 | 45 | 5 612,50 | ZKL |
30-3618 HК5 | 22318 EMHD2 | 49 | 9 712,50 | ZKL |
3624 Н | 22324 W33M | 6 | 20 250,00 | ZKL |
3624 Н | 22324 CCW33 | 2 | 39 520,00 | SKF |
3644 Н | 22344 W33M | 2 | 173 250,00 | ZKL |
3656 Н | 22356 B | 1 | 380 000,00 | NTN |
3656 Н | 22356 CC/W33 | 1 | 415 000,00 | SKF |
3680 АМН | 22380 YMBW33W45A | 1 | 850 000,00 | Timken |
3756 | 1 | 5 200,00 | 1 | |
5212 | 20 | 2 190,00 | 1 | |
6-7206 А | 30206 | 1 | 246,00 | 9 |
7210 АК | 30210 | 2 | 240,00 | 28 |
7224 | 30224 | 1 | 2 400,00 | 9 |
7230КМ | 30230 | 2 | 3 210,00 | 9 |
7307 | 30307 | 1 | 140,00 | SBC |
7514 А | 32214 | 2 | 560,00 | 9 |
7520 А | 32220 A | 22 | 4 355,00 | ZKL |
7544 А | 32244 J2 | 2 | 159 915,00 | SKF |
7608 | 32308 B | 7 | 1 720,00 | Timken |
8101 | 51101 | 4 | 120,00 | 2 |
8103 | 51103 | 2 | 84,00 | 2 |
8103 К | 51103 | 13 | 55,00 | КПК |
В0-8106 К | 51106 | 9 | 37,38 | КПК |
8111 | 51111 | 1 | 210,00 | 2 |
8114К | 51114 | 6 | 160,00 | КПК |
8116 | 51116 | 1 | 140,00 | 2 |
8148 | 51148 | 2 | 16 783,00 | ZKL |
8201 | 51201 | 4 | 45,00 | 2 |
8202 | 51202 | 240 | 55,00 | КПК |
8203 К | 51203 | 2 | 65,00 | КПК |
80 | 51272 M | 2 | 32 000,00 | SBC |
8305 | 51305 | 6 | 75,00 | КПК |
8320 Л | 51320 M | 29 | 3 000,00 | КПК |
6-12212 КМ | NF212 | 1 | 320,00 | 3 |
12307 К | NF307 | 6 | 180,00 | 3 |
12418 К | NF418 | 2 | 740,00 | 4 |
13614 КН | 22316 KMBW33 + H2316 | 1 | 4 680,00 | МПЗ |
27308 АКУ | 1 | 320,00 | 9 | |
5-3182114 | 13 | 550,00 | 1 | |
27706 К1 | 4 | 182,00 | 1 | |
32218 К1М | NU218 | 2 | 785,00 | 10 |
32219 А | NU219 | 3 | 1 110,00 | СПЗ-4 |
32226 | NU226 | 45 | 2 200,00 | SBC |
32226 М | NU226MANA | 2 | 1 250,00 | FRB |
70-32314 | NU314 С3 | 1 | 3 003,00 | ZKL |
70-32316м | NU316 С3 | 1 | 4 082,00 | ZKL |
70-32322M | NU322C3 | 1 | 11 232,00 | ZKL |
Н0-32426 М | NU426 | 8 | 8 640,00 | МП |
80-32428м | 1 | 6 000,00 | МП | |
36216 Л | 7216 CM | 1 | 200,00 | 3 |
36216 | 7216 C | 2 | 220,00 | 18 |
4-36217 Е | 7217 CP/P4 | 2 | 240,00 | 3 |
42211 E | NJ211 ECP | 10 | 2 720,00 | SKF |
42218 E | NJ218 ECP | 1 | 7 270,00 | SKF |
42310 К2М | NJ310 | 3 | 820,00 | 10 |
42311 | NJ311 | 8 | 1 187,50 | CRAFT |
42314 | NU314E | 1 | 1 645,00 | ZVL |
46114 Л | 7014 AM | 5 | 940,00 | СПЗ-3 |
2-46114 Л | 7014 AM/P2 | 1 | 1 035,36 | СПЗ-3 |
50110 | 6010 N | 6 | 285,00 | КПК |
8364 | 51364 | 1 | 6 250,00 | FAG |
53509 Н | 22209 E | 1 | 2 900,00 | SKF |
53311 Н | 21311 E | 2 | 5 550,00 | SKF |
53511 Н | 22211 E | 3 | 3 000,00 | SKF |
22212 EJW33 | 155 | 2 280,00 | Timken | |
30-53608 Н | 22308 E/C3 | 1 | 4 000,00 | SKF |
60024 | 624 Z | 1994 | 50,00 | КПК |
60029 | 629 Z | 350 | 70,00 | КПК |
60114 | 6014 Z | 10 | 1 770,00 | SKF |
60201 | 6201 Z | 75 | 45,00 | SBC |
60216 | 6216 Z | 2 | 270,00 | 3 |
60302 | 6302 Z | 492 | 50,00 | SBC |
60311 | 6311 Z | 1 | 665,60 | ZKL |
6-66412 ЕШ1 | 7412 BEP/Q6 | 2 | 2 230,00 | КПК |
66414 Л | 7414 BM | 2 | 3 200,00 | МП |
77184 М | BT4B 328374 | 3 | 235 200,00 | 9 |
80220 | 6220 2ZR | 1 | 4 440,00 | FAG |
96079 | 5000 | 10,00 | 1 | |
97192 М ПТВ | T-35092 | 2 | 40 000,00 | 9 |
97730 М ПТВ | 2 | 1 200,00 | 9 | |
97732 М ПТВ | 5 | 3 000,00 | 9 | |
97746 М ПТВ | T-35346 M | 3 | 10 000,00 | 9 |
97752 М ПТВ | 3 | 15 000,00 | 9 | |
97768 М ПТВ | 2 | 14 000,00 | 9 | |
97784 М | 5 | 18 000,00 | 9 | |
102210 М | 2 | 220,00 | 3 | |
108804 | 10 | 345,00 | 2 | |
113614 Н | 22314 KMBW33 | 3 | 2 900,00 | МПЗ |
113618 АМН | 22318 ACKMBW33 | 1 | 6 120,00 | МПЗ |
153510 Н | 22210 EK | 3 | 2 950,00 | SKF |
153311 Н | 21311 EK | 8 | 5 550,00 | SKF |
30-153520 | 22220 KW33C3 | 2 | 2 250,00 | МПЗ |
153618 Н | 22318 KW33 | 3 | 4 125,00 | МПЗ |
30-153632 Н | 22332 KYMW33C3 | 1 | 44 100,00 | Timken |
160112 | 6012 RSR | 1 | 900,00 | FAG |
180112 | 6012 2RS1 | 7 | 900,00 | FAG |
180512 | 62212 2RS | 160 | 410,00 | SBC |
180712 | 9 | 650,00 | КПК | |
226706 К | 6 | 90,00 | 1 | |
292306 | RNU306 | 8 | 120,00 | 1 |
6-520907 Е4С23 | 40 | 120,00 | КПК | |
664913 Е | 7 | 190,00 | МПЗ | |
664916 Е | 3 | 245,00 | МПЗ | |
804805 К2С10 | 349 | 125,00 | 10 | |
836906 | 73 | 60,00 | 1 | |
877907 | 6 | 243,00 | 10 | |
6-977909 К1 | 41 | 222,00 | 1 | |
1000908 | 61908 | 3 | 125,00 | 4 |
1007976 М ПТВ | 1 | 15 000,00 | 9 | |
1097768 М ПТВ | T-35168 M | 6 | 63 600,00 | 9 |
1097768 | T-35168 | 3 | 68 000,00 | SBC |
1097976 М ПТВ | 1 | 18 000,00 | 9 | |
1097996 М ПТВ | T-35996 | 5 | 55 000,00 | 9 |
1580205 | 20 | 74,00 | KG | |
2007116 А | 32016 | 12 | 370,00 | 1 |
2007128 | 32028 | 9 | 15 800,00 | SBC |
2007915 У | 32915 | 84 | 690,00 | 9 |
6-2077144 ЛМ | 2 | 168 000,00 | 9 | |
2077960 XМ ПТВ | 9 | 60 000,00 | 9 | |
2097132 м | 18 | 8 900,00 | 9 | |
2097136 М | 10 | 16 000,00 | 9 | |
2097726 М | 8 | 9 900,00 | 9 | |
2097732 М (2008г.) | 6 | 15 500,00 | 9 | |
2097940 М (2008г.) | 8 | 6 950,00 | 9 | |
3003188 ПТВ | 1 | 55 000,00 | 1 | |
3003196 ПТВ | 2 | 40 000,00 | 1 | |
3003264н | 23264CAW33 | 3 | 187 500,00 | Timken (TPS) |
3003296 XН | 23296 YMBW33W45A | 1 | договорная | Timken |
3003776Н ПТВ | 23176CAW33 | 2 | договорная | Timken (TPS) |
3053726 Н | 23126 CW33J | 1 | 10 440,00 | ZKL |
3074868 | 1 | 6 240,00 | 1 | |
6-3086304 Л | 3304 DBM | 2 | 330,00 | 23 |
3113144 Н | 23044 CAKW33 | 4 | 33 750,00 | Timken (TPS) |
3113172 | 1 | 21 000,00 | 1 | |
30-3113272 Н | 23272 CAKC3W33 | 1 | 462 500,00 | Timken (TPS) |
3113752 Н | 23152 CAKW33 | 2 | 206 250,00 | Timken (TPS) |
30-3153752 Н | 23152 CCKW33/C3 | 1 | 135 000,00 | SKF |
5-3182110 | NN3010 KP5 | 1 | 670,00 | FLT |
5-3182111 | NN3011 KP5 | 74 | 225,00 | МП |
3182118 | NN3018 K | 6 | 345,00 | 1 |
6-3182118 К | NN3018 KP6 | 1 | 600,00 | 1 |
6-3182118 | NN3018KP6 | 5 | 390,00 | МП |
5-3182118 Л | NN3018 KMP5 | 2 | 1 050,00 | FLT |
5-3182124 | NN3024 KP5 | 4 | 2 450,00 | FLT |
6-3182130 ПТВ | NN3030 KP6 | 26 | 400,00 | FLT |
6-3182130 | NN3030 KP6 | 57 | 650,00 | FLT |
4-3182130К | 1 | 768,00 | МП | |
5-3182130 | NN3030 KP5 | 13 | 1 650,00 | МП |
6-3282156 | 1 | договорная | МП | |
6-3182148 | NN3048 KP6 | 1 | 7 200,00 | МП |
4024110 | 1 | 180,00 | 1 | |
4024111 | 4 | 180,00 | 3 | |
4024112 | 32 | 195,00 | МПЗ | |
4074112 | 161 | 440,00 | МПЗ | |
4074113 | 480,00 | МПЗ | ||
4084104 | 2 | 115,00 | МПЗ | |
36-6442144 XМ | NNU6044 P64 | 2 | 120 000,00 | 9 |
7000105 | 16005 | 55 | 70,00 | 4 |
7000106 | 16006 | 9 | 75,00 | 2 |
6-7000107 | 16007 | 59 | 95,00 | 2 |
9039352 Л | 29352 EM | 3 | 56 000,00 | WGB |
9039414 | 29414М | 10 | 6 220,00 | МПЗ |
239/560CAKW33 (SP550592-9ADCD) | 1 | 125 000,00 | Timken (TPS) | |
31539/600 H ПТВ | 239/600 CAKW33 | 1 | 100 000,00 | SKF |
31539/630 H | 239/630 B.KMB | 1 | 612 500,00 | FAG |
779/530 XМ ПТВ | 1 | 150 000,00 | 9 | |
942/20 | 3 | 140,00 | 3 | |
942/32 | 85 | 90,00 | 3 | |
971/560 М ПТВ | T-350/560 | 2 | 125 000,00 | 9 |
10777/500 М ПТВ | NP281701 | 1 | 300 000,00 | 9 |
10979/500 М ПТВ | T-359/500 | 2 | 50 000,00 | 9 |
10979/530 М ПТВ | 3 | 82 000,00 | 9 | |
10979/560 М ПТВ | T-359/560 | 3 | 51 250,00 | 9 |
10979/600 М ПТВ | 4 | 81 375,00 | 9 | |
10979/630 М ПТВ | T-359/630 | 2 | 156 200,00 | 9 |
10979/850 М ПТВ | T-359/850 | 2 | 376 800,00 | 9 |
30032/850 X неликвид | 1 | 900 000,00 | 1 | |
42629/530 ПТВ | NNU49/530 M | 1 | 81 250,00 | 9 |
90394/710Х ПТВ | T-294/710 | 1 | 450 000,00 | 1 |
ШС30 К1 | GE30 ES | 3 | 330,00 | 3 |
ШСЛ80 | 49 | 3 375,00 | 3 | |
EE161300 | 1 | 14 950,00 | хранение | |
GEH30 ES | 16 | 1 420,00 | SKF | |
GEH30 ES-2RS | 2 | 1 420,00 | SKF | |
H310 | 13 | 850,00 | SKF | |
H313 | 2 | 920,00 | SKF | |
AH3036 втулка стяжная | 1 | 3 105,00 | МПЗ | |
H3140 втулка | 1 | 22 200,00 | SKF | |
SP160HM | 8 | 45 000,00 | Timken | |
R4 BZZ | 10 | 575,00 | NSK | |
NKJ75/35A | 2 | 2 775,00 | FAG | |
cf | 8 | 2 220,00 | Timken | |
T301W | 1 | 11 000,00 | Timken | |
UCF322 | 1 | 34 705,00 | Asahi | |
UC211 | 2 | 1 500,00 | Timken | |
344/332 | 93 | 1 420,00 | Timken | |
359S/354A | 2 | 1 640,00 | Timken | |
529/522 | 4 | 3 300,00 | Timken | |
580/572 | 4 | 2 680,00 | Timken | |
619/612 | 6 | 4 440,00 | Timken | |
T770DW-902A1 | 4 | 550 000,00 | Timken | |
1313K.TVH.C3 | 2 | 4 100,00 | FAG | |
NCF2930V | 2 | 8 250,00 | NKE | |
JF4049/JF4010 | 116 | 920,00 | Timken | |
4203 | 4 | 275,00 | INA | |
HK5025 | 53 | 150,00 | Timken (Торринг.) | |
AXK6085 | 2 | 120,00 | Timken | |
66315 | 7315 BECBM | 2 | 12 600,00 | SKF |
15123/15245 | 84 | 610,00 | Timken | |
22228 CCK/W33 | 1 | 22 000,00 | SKF | |
22230CCK+H3130 | 22 | 46 800,00 | SKF | |
22312 EMW33 | 4 | 7 700,00 | Timken | |
HH221449-99401 | 6 | 18 000,00 | Timken | |
23128 EMW33 | 2 | 23 850,00 | Timken | |
24030 EJW33 | 1 | 25 000,00 | Timken | |
22319EMW33W800C4 | 4 | 14 400,00 | Timken | |
23040 CCK/W33 + втулкаH3040 | 1 | 72 500,00 | SKF | |
3113776 Н | 23176 CAK/C08W507 | 2 | 380 000,00 | SKF |
3003780 Н | 23180 YMBW509CO8 | 2 | 480 645,00 | Timken |
40-4113160 | 24060 CCK30/C4W33 | 2 | 225 000,00 | SKF |
25878/25820 | 6 | 1 200,00 | Timken | |
26882/26822 | 1 | 1 380,00 | Timken | |
28584/28521 | 2 | 1 950,00 | Timken | |
33206 | 5 | 777,00 | FAG | |
36690/36620 | 1 | 20 500,00 | Timken | |
39250/39433 | 5 | 4 150,00 | Timken | |
46780-90210 | 1 | 48 500,00 | Timken | |
L68149/L68111 | 2 | 490,00 | Timken | |
M84249/M84210 | 7 | 1 900,00 | Timken | |
99600/99100B | 8 | 110 000,00 | Timken | |
M244249-90114 | 1 | 120 000,00 | Timken | |
H247548-90052 | 1 | 390 000,00 | Timken | |
L467549/L467510 | 2 | 205 000,00 | Timken | |
EE640191-902A6 | 2 | 330 000,00 | Timken | |
H715348/H715311 | 2 | 8 000,00 | Timken | |
EE755285-904B6 | 2 | 1 165 000,00 | Timken | |
HM801346/HM801310 | 6 | 2 300,00 | Timken | |
HM807046/HM807010 | 2 | 2 500,00 | Timken | |
HM807048/HM807010 | 1 | 2 800,00 | Timken | |
XR855053-903A3 | 1 | 1 200 000,00 | Timken | |
11970 | ||||
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | ||||
Наименование изделия: | ||||
Комплект гидр. съемника TMHC 110E | 1 | 29 120,00 | SKF | |
Лазерный прибор для центровки TMEB 2 | 1 | 51 350,00 | SKF | |
Смазка Тимкен | ||||
GR 182 GE | консистентная смазка | 18тюбик. | 350,00 | Timken |
GR 217 GE | консистентная смазка | 18тюбик. | 300,00 | Timken |
GR 219 GE | консистентная смазка | 18тюбик. | 485,00 | Timken |
GR 232 GE | консистентная смазка | 18тюбик. | 730,00 | Timken |
Итого: | 72 | |||
Монтажное уплотнение | ||||
CR405500 | 12 | 5 000,00 | SKF | |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОДШИПНИКА | ||||
Прорезиненная шайба | ||||
TSN 512 G | 72 | 125,00 | FCQ | |
Наружное кольцо | ||||
36620 (наружное кольцо) | 36620 (наружное кольцо) | 1 | 5 000,00 | Timken |
472 (наружное кольцо) | 472 (наружное кольцо) | 1 | 1 350,00 | Timken |
Итого: | 74 |
Есть вопросы?
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос